
Dear Customer,
Thank you for your interest and confidence to purchase our product.
Now you will be redirected to the payment gateway for Making the payment
Payment gateway charges will be levied on all online transaction on the total value of purchase-You may check
your bank charge slip for final amount
Payment gateway charges are as Follows
1) Credit Cards : 1.86 %
2) Debit Cards : 1.40 %
3) Net Banking : 1.40 %
4) Amex Cards : 2.90 %
After completing payment process please send Purchase Order Form and supporting documents to
customer care mail id’s area wise as mentioned below to process your order.
| Mail ID | Area |
|---|---|
| Customercare-india@enagic.co.in | Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Chandigarh, New Delhi, Uttaranchal, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Tripura, Mizoram, Manipur, Nagaland, Jharkhand & Rajasthan. |
| Customercare-india@enagic.co.in | Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orrisa, Daman & Diu, Nagar Haveli & Maharashtra. |
| Customercare-india@enagic.co.in | Karnataka, Andhrapradesh, Goa-Panji, Pondicherry, Tamilnadu, Kerala, Lakshadweep & Andaman & Nicobar. |

| Mail ID | Area |
|---|---|
| Customercare-india@enagic.co.in | Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Chandigarh, New Delhi, Uttaranchal, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Tripura, Mizoram, Manipur, Nagaland, Jharkhand & Rajasthan. |
| Customercare-india@enagic.co.in | Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orrisa, Daman & Diu, Nagar Haveli & Maharashtra. |
| Customercare-india@enagic.co.in | Karnataka, Andhrapradesh, Goa-Panji, Pondicherry, Tamilnadu, Kerala, Lakshadweep & Andaman & Nicobar. |

| Mail ID | Area |
|---|---|
| Customercare-india@enagic.co.in | Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Chandigarh, New Delhi, Uttaranchal, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Tripura, Mizoram, Manipur, Nagaland, Jharkhand & Rajasthan. |
| Customercare-india@enagic.co.in | Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orrisa, Daman & Diu, Nagar Haveli & Maharashtra. |
| Customercare-india@enagic.co.in | Karnataka, Andhrapradesh, Goa-Panji, Pondicherry, Tamilnadu, Kerala, Lakshadweep & Andaman & Nicobar. |
analisis cluster dinamika sweet bonanza
mekanika rilis multiplier starlight princess
struktur avalanche bonus starlight princess
ritme bermain starlight princess stabil
manajemen taruhan mahjong ways jangka panjang
trigger scatter mahjong ways presisi
karakteristik volatilitas tinggi kakek zeus
logika matematika volatilitas gates of olympus
analisis interval rtp gates of olympus
fase spin bonus gates of gatot kaca
pemetaan fase spin gates of gatot kaca
chain reaction wins gates of olympus
pola fitur fury gates of gatot kaca
momentum free spins mahjong ways
target win loss starlight princess
analisis pembayaran sugar rush
konsolidasi hasil spin mahjong ways
mode basah dan kering sweet bonanza
analisis temporal spin gates of olympus
distribusi simbol sweet bonanza
penyesuaian bet starlight princess
interaksi multiplier avalanche starlight princess
segmentasi spin gates of gatot kaca
micro pattern simbol mahjong ways
lonjakan volatilitas sweet bonanza
mapping putaran gates of olympus
delay execution free spins mahjong ways
sinkronisasi simbol multiplier starlight princess
transisi fase bonus gates of gatot kaca
evaluasi spin berulang sweet bonanza
analisis statistik mahjong ways
ritme permainan gates of olympus
manajemen modal permainan multiplier
struktur pembayaran tersembunyi sweet bonanza


